株式会社インザフィールドが保有する車両をご紹介します。

13t増トン ウィング低床車
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車両名 | 13t増トン ウィング低床車 |
| 全長 | 11970㎜ |
| 車幅 | 2490㎜ |
| 車高 | 3780㎜ |
| 荷室長 | 9600㎜ |
| 荷室幅 | 2400㎜ |
| 荷室高 | 2650㎜ |
| 最大積載量 | 13400㎏ |
| 特徴 | エアサス装着車 |

13t増トン ウィング中低床車 格納パワーゲート
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車両名 | 13t増トン ウィング中低床車 格納パワーゲート |
| 全長 | 11970㎜ |
| 車幅 | 2490㎜ |
| 車高 | 3780㎜ |
| 荷室長 | 9600㎜ |
| 荷室幅 | 2400㎜ |
| 荷室高 | 2500㎜ |
| 最大積載量 | 13400㎏ |
| 特徴 | エアサス装着車 |

4tフルワイドウイング車
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車両名 | 4tフルワイドウイング車 |
| 全長 | 8600㎜ |
| 車幅 | 2490㎜ |
| 車高 | 3490㎜ |
| 荷室長 | 6225㎜ |
| 荷室幅 | 2400㎜ |
| 荷室高 | 2400㎜ |
| 最大積載量 | 2750㎏ |
| 特徴 | エアサス装着車 |

4tフルワイドウィング格納パワーゲート車
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車両名 | 4tフルワイドウィング 格納パワーゲート車 |
| 全長 | 8600㎜ |
| 車幅 | 2490㎜ |
| 車高 | 3530㎜ |
| 荷室長 | 6225㎜ |
| 荷室幅 | 2400㎜ |
| 荷室高 | 2400㎜ |
| ゲート昇降能力 | 1000㎏ |
| プレート長 | 1570㎜ |
| 最大積載量 | 2250㎏ |
| 特徴 | エアサス装着車 |

4tフルワイドウィング跳ね上げパワーゲート車
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車両名 | 4tフルワイドウィング 跳ね上げパワーゲート車 |
| 全長 | 8740㎜ |
| 車幅 | 2490㎜ |
| 車高 | 3460㎜ |
| 荷室長 | 6225㎜ |
| 荷室幅 | 2400㎜ |
| 荷室高 | 2400㎜ |
| ゲート昇降能力 | 1000㎏ |
| プレート長 | 1500㎜ |
| 最大積載量 | 2400㎏ |
| 特徴 | エアサス装着車 |

2tワイド幅車
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車両名 | 2tワイド幅車 |
| 全長 | 6400㎜ |
| 車幅 | 2220㎜ |
| 車高 | 3070㎜ |
| 荷室長 | 4470㎜ |
| 荷室幅 | 2150㎜ |
| 荷室高 | 2060㎜ |
| 最大積載量 | 2000㎏ |

2t標準幅ロング車
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車両名 | 2t標準幅ロング車 |
| 全長 | 6370㎜ |
| 車幅 | 1910㎜ |
| 車高 | 3110㎜ |
| 荷室長 | 4400㎜ |
| 荷室幅 | 1750㎜ |
| 荷室高 | 2150㎜ |
| 最大積載量 | 2000㎏ |

ワンボックス
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車両名 | ワンボックス |
| 全長 | 4690㎜ |
| 車幅 | 1690㎜ |
| 車高 | 1990㎜ |
| 荷室長 | 2800㎜ |
| 荷室幅 | 1530㎜ |
| 荷室高 | 1300㎜ |
| 最大積載量 | 1000㎏ |